ЕЖЕГОДНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОМПАНИЙ

ALLIANCE CONSULTANCY LIMITED

 
Оффшорные компании Банковские счета Сопровождение компании Правовые услуги Прайс-лист
 
Условия регистрации
Регистрация компаний
Ежегодное содержание
Дополнительные услуги
Виртуальный офис в Лондоне
Регистрация автомобилей
Бланк заказа
Специальное предложение
 
Месторасположение Налоги и сборы Годовые отчеты Местные расходы (агент, офис) Дирек- тора и акци- онеры Суммарное ежегодное содержание компании
LUXEMBOURG $610 нет $3020 $1900 $5530
NETHERLANDS 17% нет $2500 $1900 $4400
SWITZERLAND $610 нет $1710 $1900 $4220
U.K. (Privat Limited Company) нет $29 $480 $480 $989
U.K. (Public Limited Company) нет $29 $800 $480 $1309
St. VINCENT $100 нет $900 $200 $1200
St. VINCENT (withuot nominee) $100 нет $900 - $1000
U.S.A. $50 $20 $500 $200 $780
(*) Согласно Распоряжения КМУ №106-р от 01.03.2000, указанные ниже страны признаны оффшорными.
BAHAMAS * $250 нет $900 $200 $1350
BELIZE * $100 нет $900 $200 $1200
BRITISH VIRGIN ISLANDS * $300 нет $900 $200 $1400
CAYMAN ISLANDS * $500 нет $1200 $200 $1900
CYPRUS * 4,25% $160 $1120 $320 $1600
GIBRALTAR * нет $50 $800 $240 $1090
GUERNSEY * $800 $160 $1440 $240 $2640
JERSEY * $960 $176 $1120 $240 $2496
LIBERIA * $150 нет $900 $200 $1250
LICHTENSTEIN * 7% нет $4300 $1900 $6200
MALTA * $2400 $80 $900 $480 $3860
MAURITIUS * $100 нет $900 $200 $1200
NETHERLANDS ANTILLES * 12% нет $900 $440 $1340
NEVIS * $200 нет $900 $200 $1300
PANAMA * $150 нет $900 $200 $1250
SEYCHELLES * нет $20 $900 $440 $1360
TURKS & CAICOS * $300 нет $900 $200 $1400
VANUATU * $400 нет $900 $440 $1740
WESTERN SAMOA * $300 нет $900 $440 $1640
 
Главная страница Информация о компании Иммиграция Новости Карта сайта
 
Copyright © 1998-2001 The ALLIANCE CONSULTANCY LIMITED. All Right Reserved
Send mail to
alliance@netwerx.co.uk with questions or comments about this web site.

вверх