СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ

ALLIANCE CONSULTANCY LIMITED

 
Оффшорные компании Банковские счета Сопровождение компании Правовые услуги Прайс-лист
 
Условия регистрации
Регистрация компаний
Ежегодное содержание
Дополнительные услуги
Виртуальный офис в Лондоне
Регистрация автомобилей
Бланк заказа
Специальное предложение
 
Месторасположение Стоимость регистра-
ции
Ежегодное содержание компании Суммарные затраты по регистра-
ции
LUXEMBOURG $4720 $5530 $9250
NETHERLANDS $4550 $4400 $8950
SWITZERLAND $3570 $4220 $7790
U.K. (Privat Limited Company) $711 $989 $1700
U.K. (Public Limited Company) $791 $1309 $2100
St. VINCENT $300 $1200 $1500
St. VINCENT (withuot nominee) $300 $1000 $1300
U.S.A. $19 $780 $799
(*) Согласно Распоряжения КМУ №106-р от 01.03.2000, указанные ниже страны признаны оффшорными.
BAHAMAS * $300 $1350 $1650
BELIZE * $200 $1200 $1400
BRITISH VIRGIN ISLANDS * $400 $1400 $1800
CAYMAN ISLANDS * $1700 $1900 $3600
CYPRUS * $2100 $1600 $3700
GIBRALTAR * $550 $1090 $1640
GUERNSEY * $760 $2640 $3400
JERSEY * $604 $2496 $3100
LIBERIA * $1150 $1250 $2400
LICHTENSTEIN * $7600 $6200 $13800
MALTA * $4600 $3860 $8460
MAURITIUS * $500 $1200 $1700
NETHERLANDS ANTILLES * $2400 $1340 $3740
NEVIS * $600 $1300 $1900
PANAMA * $500 $1250 $1750
SEYCHELLES * $1350 $1360 $2710
TURKS & CAICOS * $500 $1400 $1900
VANUATU * $2150 $1740 $3890
WESTERN SAMOA * $700 $1640 $2340

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ:
2-я компания - 2%; 3 - 5-я компания - 3%; 5-я и более компания - 5%.

 
Главная страница Информация о компании Иммиграция Новости Карта сайта
 
Copyright © 1998-2001 The ALLIANCE CONSULTANCY LIMITED. All Right Reserved
Send mail to
alliance@netwerx.co.uk with questions or comments about this web site.

вверх